Hay dos piscinas, pista de pádel, un putting green y una zona de juegos para niños. Todas las unidades cuentan con aire acondicionado, frío y caliente, baños, totalmente equipados con calefacción en el suelo,chimenea, bañera de hidromasaje en la suite principal, cocina completamente
El adosado tienen una superficie total de 236,08 m2, de los que corresponden al interior 196 m2 construidos, 40.05 de terraza y jardín de 35 m2. En la planta principal, se encuentra un amplio salón con chimenea de 46 m2. Desde la planta principal se accede al un jardín de 35m2 y al sótano con 40 m2 para diversas utilidades. También en la planta principal se encuentra una amplia cocina de 15 m2 y un aseo de invitados. En la planta superior están los tres dormitorios. El dormitorio principal tiene es muy amplio, con casi 17 m2., baño en suite y una terraza. Los otros dos dormitorios dobles comparten otro de los baños en la planta superior.
Ribera del Guadalmina TH-18. Adosada en Marbella.
- Font Size Decrease font size Increase font size
- Imprimir
Un exclusivo complejo residencial de con bloques de apartamentos de baja altura y adosadas construidos sobre quince mil metros cuadrados de terreno.
Detalles
- Tipo: Adosada
- Superficie Habitable: 196 m2
- Dormitorios: 3
- Cuartos de Baño: 3
- Camas: 1
- Terraza: 40 m2
- Jardín: 35 m2
- Aparcamientos: Aparcamiento privado
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Publicado en
Casas Adosadas